<h1>ESG Research</h1>
News & Research
No relevant articles
Fundswire
Cumulative Performance Table
| Fund Name | 3 m | 6 m | 1 y | 3 y | 5 y |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Multi-Asset Growth Inst W Acc | 6.6 | 12.0 | 15.1 | 33.7 | 56.4 |
| BNY Mellon Multi-Asset Balanced Inst W Acc | 4.3 | 7.5 | 10.6 | 34.1 | 51.6 |
| BNY Mellon Multi-Asset Income Sterling GBP | 2.9 | 6.7 | 11.5 | 20.1 | 34.8 |
| BNY Mellon FutureLegacy 3 B Inc GBP | 1.9 | 4.1 | 5.2 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 4 B Dis GBP | 2.8 | 5.4 | 6.5 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 5 B Acc GBP | 4.0 | 7.3 | 8.6 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 6 B Acc GBP | 4.8 | 8.8 | 10.0 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 7 B Dis GBP | 5.6 | 9.9 | 11.1 | - | - |
| BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Inst W Acc | 2.6 | 7.4 | 11.5 | 21.2 | 29.2 |
UAT Landingpage