<h1>ESG Research</h1>
News & Research
No relevant articles
Fundswire
Cumulative Performance Table
| Fund Name | 3 m | 6 m | 1 y | 3 y | 5 y |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Multi-Asset Growth Inst W Acc | 3.5 | 11.9 | 16.1 | 35.5 | 58.9 |
| BNY Mellon Multi-Asset Balanced Inst W Acc | 1.6 | 6.5 | 9.6 | 34.2 | 52.0 |
| BNY Mellon Multi-Asset Income Sterling GBP | 3.3 | 6.6 | 14.7 | 20.4 | 37.0 |
| BNY Mellon FutureLegacy 3 B Inc GBP | 1.6 | 4.1 | 6.0 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 4 B Dis GBP | 2.3 | 5.2 | 7.4 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 5 B Acc GBP | 3.0 | 6.7 | 9.2 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 6 B Acc GBP | 3.7 | 8.0 | 10.9 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 7 B Dis GBP | 4.4 | 9.1 | 12.1 | - | - |
| BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Inst W Acc | 1.4 | 5.7 | 13.8 | 19.2 | 29.6 |
UAT Landingpage